DGS taban puanları 2026
ÖSYM'nin 2026 DGS yerleştirme sonuçlarına göre 197 üniversitedeki 7.060 lisans programı dikey geçişle öğrenci aldı; 5.842 programa yerleşme oldu. En yüksek taban Gebze Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) programında 341,15 puan.
Kaynak: ÖSYM 2026 ve 2025 DGS en küçük ve en büyük puanlar tabloları · Son kontrol:
- Program7.0605.842 programa yerleşme oldu
- Kontenjan72.69356.820 aday yerleşti
- Boş kalan15.873kontenjan
- 2025'e göre2.2725.013 programdan tabanı yükselen
DGS puanınızın hangi programlara yettiğini hesaplamak için DGS tercih robotunu kullanın: programları 2026 tabanına göre puan farkıyla güvenli, sınırda ve zor diye ayırır.
Bütün DGS programlarında ara
Bölüm:
Puan türüne göre 2026 DGS özeti
| Puan türü | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük | Ortanca | En yüksek |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DGS SAY | 3.220 | 7.460 | 6.721 | 170,61 | 273,45 | 341,15 |
| DGS EA | 2.547 | 52.000 | 39.232 | 160,74 | 223,99 | 326,96 |
| DGS SÖZ | 1.293 | 13.233 | 10.867 | 147,72 | 247,67 | 324,33 |
Bölümlere göre DGS taban puanları
En az 3 programda DGS ile öğrenci alan 175 bölüm, program sayısına göre sıralı. Bölüm adına tıklayınca o bölümün bütün DGS programları yukarıdaki aramada üniversite, kontenjan ve tabanıyla listelenir.
| Bölüm | Program | Kontenjan | Yerleşen | En düşük taban | Ortanca | En yüksek taban |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İşletme | 269 | 12.437 | 10.004 | 160,74 | 227,71 | 322,97 |
| Hemşirelik | 258 | 1.034 | 1.034 | 229,25 | 292,20 | 326,23 |
| Bilgisayar Mühendisliği | 229 | 447 | 447 | 229,32 | 302,82 | 341,15 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | 195 | 484 | 484 | 188,42 | 271,87 | 302,66 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | 191 | 349 | 349 | 242,01 | 288,97 | 328,77 |
| Beslenme ve Diyetetik | 182 | 360 | 305 | 176,02 | 263,95 | 312,63 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | 153 | 550 | 383 | 162,06 | 242,41 | 320,76 |
| Endüstri Mühendisliği | 137 | 239 | 25 | 181,67 | 201,61 | 244,28 |
| İnşaat Mühendisliği | 137 | 198 | 198 | 245,86 | 277,99 | 319,91 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri | 135 | 1.525 | 1.516 | 163,71 | 258,13 | 305,01 |
| Makine Mühendisliği | 134 | 242 | 242 | 245,99 | 286,59 | 324,55 |
| İktisat | 133 | 2.597 | 1.627 | 162,33 | 199,53 | 294,30 |
| Mimarlık | 130 | 203 | 203 | 247,09 | 273,94 | 315,19 |
| Hukuk | 129 | 188 | 188 | 285,85 | 300,93 | 326,96 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | 122 | 6.464 | 4.023 | 160,74 | 206,11 | 257,69 |
| Sosyoloji | 118 | 2.228 | 1.056 | 163,38 | 202,02 | 245,87 |
| Yazılım Mühendisliği | 115 | 192 | 192 | 234,60 | 292,90 | 336,11 |
| Spor Yöneticiliği | 98 | 415 | 195 | 163,42 | 202,30 | 262,09 |
| Uluslararası İlişkiler | 96 | 2.334 | 1.155 | 162,69 | 210,25 | 304,39 |
| İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 93 | 197 | 177 | 164,69 | 231,65 | 275,41 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | 93 | 249 | 116 | 171,42 | 228,03 | 298,16 |
| Sağlık Yönetimi | 93 | 7.760 | 7.760 | 202,03 | 257,34 | 291,93 |
| İlahiyat | 86 | 784 | 784 | 212,89 | 245,80 | 290,88 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | 83 | 392 | 172 | 173,27 | 230,92 | 281,47 |
| Görsel İletişim Tasarımı | 82 | 237 | 140 | 191,70 | 266,59 | 314,42 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | 81 | 81 | 81 | 256,65 | 299,57 | 324,33 |
| Sosyal Hizmet | 81 | 954 | 954 | 200,09 | 250,89 | 274,98 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | 80 | 233 | 209 | 176,74 | 255,88 | 303,92 |
| Ebelik | 78 | 78 | 1 | 191,21 | 191,21 | 191,21 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | 75 | 261 | 167 | 175,22 | 246,35 | 303,47 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | 73 | 209 | 58 | 169,13 | 219,75 | 264,20 |
| Çocuk Gelişimi | 72 | 166 | 166 | 209,52 | 260,48 | 284,14 |
| İç Mimarlık | 72 | 168 | 161 | 170,61 | 250,74 | 314,50 |
| Uluslararası Ticaret ve Finansman | 71 | 261 | 147 | 170,55 | 227,57 | 266,34 |
| Turizm İşletmeciliği | 68 | 236 | 157 | 169,37 | 212,24 | 253,53 |
| Havacılık Yönetimi | 65 | 2.231 | 1.755 | 164,70 | 235,71 | 288,91 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | 62 | 5.155 | 4.427 | 147,72 | 243,15 | 300,19 |
| Kimya | 61 | 166 | 166 | 227,64 | 245,76 | 280,18 |
| Maliye | 61 | 2.314 | 1.492 | 164,30 | 202,36 | 246,35 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | 61 | 61 | 61 | 277,89 | 304,38 | 319,56 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | 60 | 2.010 | 1.422 | 162,68 | 211,23 | 251,01 |
| Biyoloji | 58 | 165 | 165 | 233,06 | 255,67 | 283,04 |
| Yeni Medya ve İletişim | 58 | 155 | 57 | 160,40 | 239,52 | 294,86 |
| Finans ve Bankacılık | 52 | 256 | 165 | 171,89 | 195,71 | 246,70 |
| Lojistik Yönetimi | 52 | 145 | 84 | 164,68 | 233,63 | 277,94 |
| Endüstriyel Tasarım | 50 | 157 | 80 | 172,92 | 210,15 | 291,37 |
| Fizik | 49 | 125 | 82 | 183,05 | 214,40 | 269,24 |
| Dijital Oyun Tasarımı | 47 | 115 | 13 | 204,78 | 234,08 | 267,17 |
| Tekstil ve Moda Tasarımı | 47 | 118 | 90 | 170,06 | 221,24 | 276,32 |
| Grafik Tasarımı | 46 | 135 | 85 | 200,42 | 232,64 | 276,76 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 46 | 3.441 | 3.221 | 154,26 | 227,13 | 295,63 |
| Rekreasyon | 46 | 200 | 29 | 174,43 | 205,84 | 244,28 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | 46 | 174 | 100 | 179,09 | 212,79 | 278,78 |
| Arkeoloji | 45 | 129 | 22 | 182,07 | 220,29 | 265,65 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | 44 | 132 | 95 | 178,06 | 258,98 | 294,05 |
| Sanat Tarihi | 42 | 42 | 12 | 214,22 | 255,16 | 293,89 |
| Turizm Rehberliği | 42 | 195 | 129 | 164,61 | 223,47 | 293,77 |
| Gazetecilik | 41 | 149 | 69 | 157,87 | 217,09 | 265,32 |
| Mekatronik Mühendisliği | 41 | 71 | 71 | 243,67 | 284,19 | 315,90 |
| Odyoloji | 41 | 100 | 75 | 180,31 | 244,75 | 286,78 |
| Kimya Mühendisliği | 39 | 71 | 71 | 215,23 | 260,81 | 306,70 |
| Bahçe Bitkileri | 38 | 107 | 107 | 189,17 | 235,55 | 272,26 |
| Peyzaj Mimarlığı | 37 | 153 | 101 | 178,46 | 193,40 | 236,65 |
| Bitki Koruma | 35 | 103 | 103 | 222,60 | 237,46 | 268,61 |
| Veteriner | 35 | 173 | 173 | 268,63 | 291,73 | 315,62 |
| Biyomedikal Mühendisliği | 34 | 50 | 50 | 238,48 | 275,00 | 296,05 |
| Ekonomi | 33 | 78 | 32 | 173,95 | 213,65 | 291,21 |
| Şehir ve Bölge Planlama | 33 | 97 | 97 | 214,60 | 239,09 | 262,09 |
| Tarla Bitkileri | 33 | 102 | 102 | 218,15 | 229,74 | 275,42 |
| Ekonomi ve Finans | 32 | 82 | 36 | 184,74 | 220,56 | 289,12 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | 31 | 2.121 | 1.084 | 164,26 | 210,95 | 252,17 |
| Gıda Mühendisliği | 30 | 41 | 41 | 243,79 | 262,16 | 300,47 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | 29 | 53 | 53 | 270,71 | 277,80 | 297,22 |
| Çizgi Film ve Animasyon | 28 | 71 | 32 | 162,63 | 239,64 | 305,81 |
| Ergoterapi | 28 | 70 | 70 | 190,58 | 266,36 | 295,86 |
| Ekonometri | 25 | 116 | 59 | 167,74 | 201,70 | 248,55 |
| Tarım Ekonomisi | 25 | 81 | 81 | 197,81 | 225,94 | 248,27 |
| Zootekni | 25 | 71 | 71 | 240,33 | 257,73 | 283,08 |
| Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri | 23 | 84 | 82 | 178,58 | 275,95 | 331,80 |
| Geleneksel Türk Sanatları | 21 | 57 | 57 | 177,51 | 226,86 | 274,38 |
| Muhasebe ve Finans Yönetimi | 21 | 83 | 52 | 167,60 | 192,81 | 249,30 |
| Rekreasyon Yönetimi | 21 | 68 | 14 | 176,02 | 216,05 | 246,21 |
| Acil Yardım ve Afet Yönetimi | 20 | 40 | 40 | 273,33 | 283,04 | 292,79 |
| Çevre Mühendisliği | 20 | 28 | 28 | 247,29 | 259,98 | 298,40 |
| İstatistik | 20 | 70 | 70 | 248,73 | 294,69 | 323,69 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | 20 | 55 | 55 | 215,65 | 223,57 | 273,45 |
| Kamu Yönetimi | 19 | 3.085 | 3.041 | 173,14 | 187,05 | 252,99 |
| Havacılık ve Uzay Mühendisliği | 18 | 33 | 33 | 208,00 | 286,33 | 306,27 |
| İletişim ve Tasarımı | 18 | 48 | 23 | 169,20 | 227,52 | 272,38 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | 18 | 27 | 27 | 187,20 | 202,56 | 251,02 |
| Biyosistem Mühendisliği | 17 | 30 | 30 | 212,97 | 219,57 | 253,14 |
| Enerji Sistemleri Mühendisliği | 16 | 26 | 26 | 245,01 | 280,43 | 307,56 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | 16 | 62 | 1 | 237,05 | 237,05 | 237,05 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | 13 | 28 | 26 | 188,29 | 209,28 | 241,30 |
| Seramik | 13 | 34 | 24 | 176,15 | 205,53 | 246,24 |
| Sinema ve Televizyon | 13 | 29 | 15 | 193,34 | 255,35 | 286,63 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | 13 | 14 | 14 | 220,71 | 270,56 | 289,12 |
| Uçak Mühendisliği | 13 | 22 | 22 | 259,28 | 302,92 | 332,06 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | 12 | 37 | 24 | 177,01 | 193,54 | 274,99 |
| Harita Mühendisliği | 12 | 17 | 17 | 278,38 | 287,07 | 306,91 |
| Orman Mühendisliği | 12 | 26 | 26 | 259,37 | 274,77 | 291,56 |
| Reklamcılık | 12 | 186 | 107 | 160,03 | 255,54 | 297,44 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | 11 | 40 | 13 | 226,24 | 242,34 | 269,14 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | 11 | 65 | 12 | 183,07 | 217,31 | 263,48 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | 11 | 61 | 61 | 206,40 | 233,20 | 274,98 |
| Havacılık Elektrik ve Elektroniği | 11 | 36 | 36 | 239,18 | 276,52 | 300,06 |
| İslami İlimler | 11 | 75 | 75 | 224,34 | 240,49 | 292,08 |
| Tarımsal Biyoteknoloji | 11 | 30 | 30 | 225,13 | 239,18 | 256,89 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | 10 | 53 | 53 | 198,84 | 224,83 | 270,66 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | 10 | 20 | 20 | 282,28 | 298,05 | 331,27 |
| Orman Endüstrisi Mühendisliği | 10 | 18 | 18 | 248,44 | 253,72 | 267,20 |
| Otomotiv Mühendisliği | 10 | 18 | 18 | 259,01 | 277,78 | 299,68 |
| Seramik ve Cam | 10 | 23 | 11 | 200,12 | 221,67 | 264,66 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | 10 | 29 | 29 | 212,15 | 221,66 | 240,94 |
| Tekstil Mühendisliği | 10 | 17 | 17 | 245,06 | 255,42 | 278,72 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | 9 | 9 | 9 | 286,40 | 301,60 | 310,84 |
| Bilişim Sistemleri Mühendisliği | 9 | 17 | 17 | 250,69 | 298,10 | 314,28 |
| Biyomühendislik | 9 | 22 | 22 | 264,95 | 277,39 | 290,26 |
| Gerontoloji | 9 | 20 | 20 | 243,00 | 266,70 | 273,89 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi | 9 | 49 | 22 | 182,63 | 207,99 | 243,29 |
| Maden Mühendisliği | 9 | 12 | 12 | 253,53 | 267,33 | 281,34 |
| Uluslararası Ticaret | 9 | 36 | 17 | 211,58 | 241,53 | 250,32 |
| Antropoloji | 8 | 26 | 6 | 181,07 | 199,36 | 217,64 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | 8 | 26 | 26 | 206,79 | 224,29 | 259,32 |
| Fotoğraf | 8 | 20 | 16 | 179,57 | 268,14 | 295,62 |
| Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği | 8 | 13 | 13 | 281,60 | 287,16 | 302,29 |
| Genetik ve Biyomühendislik | 8 | 12 | 10 | 233,93 | 269,67 | 282,87 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | 8 | 29 | 29 | 228,51 | 237,86 | 255,32 |
| Uçak Bakım ve Onarım | 8 | 29 | 29 | 241,20 | 278,18 | 296,69 |
| Uluslararası İşletme Yönetimi | 8 | 14 | 7 | 194,55 | 203,01 | 216,92 |
| Aktüerya Bilimleri | 7 | 26 | 15 | 184,97 | 227,70 | 242,79 |
| Arapça Öğretmenliği | 7 | 7 | 7 | 239,96 | 262,70 | 276,75 |
| Grafik | 7 | 24 | 21 | 217,89 | 235,44 | 259,01 |
| Grafik Sanatlar | 7 | 28 | 26 | 210,78 | 223,25 | 273,59 |
| İslam İktisadı ve Finans | 7 | 12 | 7 | 188,31 | 212,51 | 237,39 |
| Jeoloji Mühendisliği | 7 | 8 | 8 | 268,86 | 274,35 | 282,72 |
| Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı | 7 | 12 | 9 | 189,29 | 191,29 | 239,93 |
| Matematik ve Bilgisayar Bilimleri | 7 | 23 | 23 | 202,07 | 266,20 | 306,68 |
| Pazarlama | 7 | 13 | 4 | 191,58 | 221,91 | 245,88 |
| Sermaye Piyasası | 7 | 23 | 16 | 185,41 | 212,93 | 251,75 |
| Tiyatro | 7 | 18 | 1 | 272,24 | 272,24 | 272,24 |
| Uluslararası Finans ve Bankacılık | 7 | 12 | 2 | 216,88 | 224,07 | 231,25 |
| Yeni Medya | 7 | 16 | 4 | 162,47 | 244,01 | 284,64 |
| Film Tasarımı ve Yönetimi | 6 | 17 | 12 | 196,10 | 230,14 | 271,88 |
| Medya ve İletişim | 6 | 15 | 10 | 210,08 | 247,67 | 255,27 |
| Sigortacılık | 6 | 19 | 15 | 189,45 | 214,89 | 252,53 |
| Uçak Gövde ve Motor Bakımı | 6 | 29 | 29 | 226,59 | 293,06 | 301,23 |
| Bilgisayar Bilimleri | 5 | 19 | 19 | 293,18 | 300,14 | 314,25 |
| Biyoteknoloji | 5 | 20 | 20 | 236,85 | 252,10 | 267,30 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | 5 | 13 | 2 | 193,73 | 204,38 | 215,02 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | 5 | 9 | 9 | 275,30 | 288,80 | 305,51 |
| İlahiyat Lisans Tamamlama | 5 | 500 | 500 | 272,65 | 276,88 | 293,93 |
| Kuyumculuk ve Mücevher Tasarımı | 5 | 13 | 13 | 201,57 | 213,65 | 228,87 |
| Uluslararası Finans | 5 | 9 | 2 | 255,80 | 272,03 | 288,26 |
| Bitkisel Üretim ve Teknolojileri | 4 | 9 | 9 | 205,52 | 213,96 | 224,61 |
| Biyokimya | 4 | 13 | 13 | 236,34 | 237,06 | 251,45 |
| Elektrik Mühendisliği | 4 | 10 | 10 | 282,33 | 285,20 | 298,61 |
| Endüstriyel Tasarım Mühendisliği | 4 | 7 | 5 | 211,45 | 245,00 | 267,44 |
| Görsel Sanatlar | 4 | 16 | 16 | 167,69 | 217,45 | 251,48 |
| İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri | 4 | 9 | 9 | 229,37 | 277,03 | 289,27 |
| Malzeme Bilimi ve Mühendisliği | 4 | 8 | 8 | 274,52 | 278,01 | 294,60 |
| Perfüzyon | 4 | 11 | 8 | 183,92 | 193,73 | 256,20 |
| Televizyon Haberciliği ve Programcılığı | 4 | 6 | 2 | 247,32 | 251,51 | 255,71 |
| Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği | 3 | 3 | 3 | 247,55 | 268,33 | 282,85 |
| Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği | 3 | 7 | 7 | 286,63 | 295,44 | 308,97 |
| Enerji Yönetimi | 3 | 9 | 9 | 205,74 | 247,34 | 249,79 |
| Gıda Teknolojisi | 3 | 15 | 15 | 215,09 | 219,67 | 237,44 |
| Hayvansal Üretim ve Teknolojileri | 3 | 10 | 10 | 218,96 | 221,99 | 232,56 |
| İletişim Tasarımı ve Yönetimi | 3 | 10 | 6 | 183,23 | 236,24 | 289,26 |
| Moda Tasarımı | 3 | 12 | 12 | 209,93 | 220,72 | 250,65 |
| Nanoteknoloji Mühendisliği | 3 | 4 | 4 | 221,09 | 233,57 | 244,05 |
| Organik Tarım İşletmeciliği | 3 | 13 | 13 | 203,29 | 204,20 | 212,35 |
| Ortez ve Protez | 3 | 11 | 11 | 256,63 | 258,04 | 258,55 |
| Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği | 3 | 4 | 4 | 268,98 | 274,76 | 312,33 |
| Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | 3 | 8 | 5 | 209,34 | 210,96 | 212,58 |
Sık sorulan sorular
DGS taban puanları kaç?
2026 DGS'de öğrenci yerleşen programların taban puanları (yalnız KKTC uyruklu adaylara ayrılanlar hariç) 147,72 ile 341,15 arasında, ortanca 254,24. Bölüm bazında aralıklar yukarıdaki tabloda.
DGS puanı nasıl hesaplanır?
ÖSYM kılavuzuna göre DGS puanı sayısal ve sözel standart puanların ve ön lisans başarı puanının (ÖBP) katsayılarla çarpılıp toplanmasıyla bulunur. ÖBP, önlisans not ortalamasının (100'lük) 0,8 katıdır. Netlerinizi DGS net hesaplama ile bulabilirsiniz.
DGS'de kontenjan neden boş kalıyor?
2026'da 1.903 programda kontenjanın bir kısmı ya da tamamı boş kaldı; toplam 15.873 kontenjana yerleşme olmadı. Programı tercih eden aday sayısı kontenjandan azsa taban puan oluşmaz ya da çok düşük çıkar.
Veri ve yöntem
Kontenjan, yerleşen ve en küçük puan değerleri ÖSYM'nin DGS yerleştirme sonrası yayımladığı tablolardan alınmıştır (PDF tablolar satır satır okunmuş, her satırda kontenjan = yerleşen + boş kontenjan eşitliği denetlenmiştir). DGS puanına ön lisans başarı puanının katkısı dahildir. 2025 sütunu aynı program koduyla karşılaştırır. ÖSYM DGS için program bazında başarı sırası yayımlamaz; bu sayfada sıra gösterilmez.
- ÖSYM, 2026-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
- ÖSYM, 2025-DGS Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanlar
Diğer sayfalar: üniversite (YKS) taban puanları, önlisans taban puanları, DGS net hesaplama, sınav puanı araçları.